Category: Single
Band: 144
Locator: KN22HI
Claimed kilometers: 1772
Final score: 1772
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0604 | LZ1YE | 599 | 001 | 599 | 001 | KN22QO | 68 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0609 | LZ2JU | 59 | 002 | 59 | 005 | KN34NA | 0610 | LZ1UK | 59 | 005 | KN34NA | 275 | QSO OK |
| 250803 | 0611 | LZ6G | 59 | 003 | 59 | 001 | KN22PV | 0611 | LZ1UK | 59 | 001 | KN22PV | 81 | QSO OK |
| 250803 | 0633 | YO3CCB | 59 | 004 | 59 | 008 | KN34CL | 0633 | LZ1UK | 59 | 008 | KN34CL | 269 | QSO OK |
| 250803 | 0636 | LZ2FN | 59 | 005 | 59 | 006 | KN33AT | 0636 | LZ1UK | 59 | 006 | KN33AT | 199 | QSO OK |
| 250803 | 0637 | LZ8A | 59 | 006 | 59 | 009 | KN22HS | 0637 | LZ1UK | 59 | 009 | KN22HS | 46 | QSO OK |
| 250803 | 0639 | LZ2QA | 59 | 007 | 59 | 001 | KN43EK | 0641 | LZ1UK | 59 | 001 | KN43EK | 329 | QSO OK |
| 250803 | 0643 | LZ2SQ | 59 | 008 | 59 | 006 | KN33GM | 0643 | LZ1UK | 59 | 006 | KN33GM | 203 | QSO OK |
| 250803 | 0653 | LZ1MC | 599 | 009 | 599 | 002 | KN22VQ | 103 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0705 | LZ2ZY | 59 | 010 | 59 | 016 | KN13OT | 0705 | LZ1UK | 59 | 016 | KN13OT | 199 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique