Category: Exchanged_logs
Band: 144
Locator: KN22ID
Claimed kilometers: 33365
Final score: 27847
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 1007 | 9A1W | 599 | 001 | 599 | 092 | JN75ST | 1008 | LZ1ZP | 599 | 092 | JN75ST | 839 | QSO OK |
| 250803 | 1013 | S50C | 599 | 002 | 599 | 356 | JN76JG | 1012 | LZ1ZP | 599 | 356 | JN76JG | 913 | QSO OK |
| 250803 | 1016 | 9A0V | 599 | 003 | 599 | 116 | JN95PE | 1017 | LZ1ZP | 599 | 0116 | JN95PE | 552 | QSO OK |
| 250803 | 1022 | YU2M | 599 | 004 | 599 | 048 | KN04JR | 1023 | LZ1ZP | 599 | 048 | KN04JR | 427 | QSO OK |
| 250803 | 1025 | 9A2KI | 59 | 005 | 59 | 054 | JN95BF | 0631 | LZ1ZP | 59 | 054 | JN95BF | 0 | Time difference |
| 250803 | 1028 | YU7SMN | 59 | 006 | 59 | 046 | KN05EG | 1028 | LZ1ZP | 59 | 046 | KN05EG | 492 | QSO OK |
| 250803 | 1030 | LZ8A | 59 | 007 | 59 | 045 | KN22HS | 1030 | LZ1ZP | 59 | 045 | KN22HS | 70 | QSO OK |
| 250803 | 1101 | HA2R | 59 | 008 | 59 | 213 | JN87UE | 1101 | LZ1ZP | 59 | 213 | JN87UE | 788 | QSO OK |
| 250803 | 1104 | EA1IT | 59 | 009 | 59 | 115 | IN73TA | 2373 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1106 | EA2T | 59 | 010 | 59 | 067 | IN83FD | 2304 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1108 | F5NLL | 59 | 011 | 59 | 053 | JN03MD | 1934 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1109 | F1EIT | 59 | 012 | 59 | 018 | JN03SJ | 1891 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1125 | LZ1JH | 59 | 013 | 59 | 020 | KN12PQ | 1126 | LZ1ZP | 59 | 020 | KN12PQ | 131 | QSO OK |
| 250803 | 1138 | HG1A | 59 | 014 | 59 | 115 | JN86MM | 1140 | LZ1ZP | 599 | 115 | JN86MM | 780 | Received RST |
| 250803 | 1144 | F5DYD | 59 | 015 | 59 | 065 | IN86XW | 2176 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1148 | YU1WM | 59 | 016 | 59 | 031 | KN03QF | 1149 | LZ1ZP | 59 | 031 | KN03QF | 298 | Sent Locator |
| 250803 | 1150 | YU1AES | 59 | 017 | 59 | 008 | KN03QF | 298 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1151 | F5SGT/P | 59 | 018 | 59 | 207 | IN88KD | 2270 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1202 | F6FET | 59 | 019 | 59 | 013 | IN98UD | 2062 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1213 | F1RAF | 59 | 020 | 59 | 012 | JN18KD | 1831 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1214 | F6HQM | 59 | 021 | 59 | 004 | JN18GP | 0 | Unique | |||||
| 250803 | 1247 | YU1LA | 599 | 022 | 599 | 141 | KN04FR | 1247 | LZ1ZP | 599 | 141 | KN04FR | 448 | QSO OK |
| 250803 | 1254 | TM5R | 59 | 023 | 59 | 415 | JN19BQ | 1929 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1256 | DJ9GS | 59 | 024 | 59 | 184 | JN47KW | 0 | Unique | |||||
| 250803 | 1300 | F6DCD/P | 59 | 025 | 59 | 040 | JN38RQ | 1526 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1304 | F1PHE | 59 | 026 | 59 | 017 | JN39DB | 0 | Unique | |||||
| 250803 | 1305 | F4ELX/P | 59 | 027 | 59 | 006 | JN38TQ | 1515 | Robot QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique