Category: Single
Band: 144
Locator: KN33AT
Claimed kilometers: 6925
Final score: 6567
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0610 | E7W | 59 | 001 | 59 | 015 | JN84SU | 0609 | LZ2FN | 59 | 015 | JN84SU | 686 | QSO OK |
| 250803 | 0623 | YO7LDT | 59 | 002 | 59 | 006 | KN14WG | 0623 | LZ2FN | 59 | 006 | KN14WG | 181 | QSO OK |
| 250803 | 0625 | YO3GNF/P | 59 | 003 | 59 | 010 | KN25MF | 0625 | LZ2FN | 59 | 010 | KN25MF | 176 | QSO OK |
| 250803 | 0626 | LZ2LH | 59 | 004 | 59 | 005 | KN23AQ | 0625 | LZ2FN | 59 | 005 | KN23AQ | 161 | QSO OK |
| 250803 | 0630 | LZ8A | 59 | 005 | 59 | 005 | KN22HS | 0630 | LZ2FN | 59 | 005 | KN22HS | 163 | QSO OK |
| 250803 | 0636 | LZ1UK | 59 | 006 | 59 | 005 | KN22HI | 0636 | LZ2FN | 59 | 005 | KN22HI | 199 | QSO OK |
| 250803 | 0640 | LZ2SQ | 59 | 007 | 59 | 003 | KN33GM | 0639 | LZ2FN | 59 | 003 | KN33GM | 52 | QSO OK |
| 250803 | 0655 | LZ6G | 59 | 008 | 59 | 007 | KN20HS | 0655 | LZ2FN | 59 | 007 | KN22PV | 0 | Received Locator |
| 250803 | 0659 | YO3AK | 59 | 009 | 59 | 010 | KN25KA | 0659 | LZ2FN | 59 | 010 | KN25KA | 163 | QSO OK |
| 250803 | 0725 | LZ2OG | 59 | 010 | 59 | 013 | KN13LP | 0725 | LZ2FN | 59 | 013 | KN13LP | 249 | QSO OK |
| 250803 | 0733 | 9A8D | 59 | 011 | 59 | 063 | JN95LM | 0733 | LZ2FN | 59 | 063 | JN95LM | 592 | QSO OK |
| 250803 | 0735 | YO3FFF | 59 | 012 | 59 | 016 | KN24ND | 0735 | LZ2FN | 59 | 016 | KN24ND | 82 | QSO OK |
| 250803 | 0744 | LZ2JU | 59 | 013 | 59 | 015 | KN34NA | 0744 | LZ2FN | 59 | 015 | KN34NA | 90 | QSO OK |
| 250803 | 0756 | LZ2QQ | 599 | 014 | 599 | 013 | KN23XT | 0756 | LZ2FN | 599 | 013 | KN23XT | 7 | QSO OK |
| 250803 | 0806 | YU2M | 599 | 015 | 599 | 036 | KN04JR | 0806 | LZ2FN | 599 | 036 | KN04JR | 430 | QSO OK |
| 250803 | 0826 | YO8WH | 59 | 016 | 59 | 004 | KN27SK | 0825 | LZ2FN | 59 | 004 | KN27SK | 405 | QSO OK |
| 250803 | 0828 | YO3CCB | 59 | 017 | 59 | 016 | KN34CL | 0828 | LZ2FN | 59 | 016 | KN34CL | 75 | QSO OK |
| 250803 | 0842 | OM3KDX | 59 | 018 | 59 | 056 | KN18DQ | 0842 | LZ2FN | 59 | 056 | KN18DQ | 614 | QSO OK |
| 250803 | 0847 | HA6W | 59 | 019 | 59 | 089 | KN08FB | 0847 | LZ2FN | 59 | 089 | KN08FB | 640 | QSO OK |
| 250803 | 0910 | 9A1O | 59 | 020 | 59 | 060 | JN95IN | 0910 | LZ2FN | 59 | 060 | JN95IN | 612 | Sent serial # |
| 250803 | 0933 | YO9AYN | 59 | 021 | 59 | 027 | KN24SW | 0934 | LZ2FN | 59 | 027 | KN24SW | 131 | QSO OK |
| 250803 | 0941 | LZ2QA | 59 | 022 | 59 | 013 | KN43EK | 0942 | LZ2FN | 59 | 013 | KN43EK | 193 | QSO OK |
| 250803 | 0954 | YO3GJ | 59 | 023 | 59 | 011 | KN24UL | 0954 | LZ2FN | 59 | 011 | KN24UL | 79 | QSO OK |
| 250803 | 1135 | 9A4RM | 59 | 024 | 59 | 086 | JN95LI | 1135 | LZ2FN | 59 | 086 | JN95LI | 587 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique