Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240804 | 0610 | LZ6G | 59 | 001 | 59 | 004 | KN22PV | 0610 | LZ2FN | 59 | 004 | KN22PV | 119 | QSO OK |
240804 | 0616 | LZ2KTS | 59 | 002 | 59 | 004 | KN22HS | 163 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0625 | LZ2SQ | 59 | 003 | 59 | 004 | KN33GM | 0625 | LZ2FN | 59 | 004 | KN33GM | 52 | QSO OK |
240804 | 0635 | LZ2OG | 59 | 004 | 59 | 002 | KN13LP | 0635 | LZ2FN | 59 | 002 | KN13LP | 249 | QSO OK |
240804 | 0656 | YO3CCB | 59 | 005 | 59 | 006 | KN34CL | 0655 | LZ2FN | 59 | 006 | KN34CL | 75 | QSO OK |
240804 | 0705 | LZ2QA | 599 | 006 | 599 | 007 | KN43EK | 0702 | LZ2FN | 599 | 007 | KN43EK | 193 | QSO OK |
240804 | 0710 | LZ1ZLI | 59 | 007 | 59 | 019 | KN23JB | 0709 | LZ2FN | 59 | 019 | KN23JB | 131 | QSO OK |
240804 | 0729 | LZ5AE | 59 | 008 | 59 | 009 | KN22HF | 210 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0730 | LZ4JD | 59 | 009 | 59 | 013 | KN22PU | 0728 | LZ2FN | 59 | 013 | KN22PU | 123 | QSO OK |
240804 | 0734 | LZ2PWK | 59 | 010 | 59 | 008 | KN22HS | 163 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0802 | YO2LEA | 59 | 011 | 59 | 009 | KN06WK | 0800 | LZ2FN | 59 | 009 | KN06WK | 438 | QSO OK |
240804 | 0803 | YO9AYN | 59 | 012 | 59 | 010 | KN24SW | 0802 | LZ2FN | 59 | 010 | KN24SW | 131 | QSO OK |
240804 | 0815 | OM3KDX | 59 | 013 | 59 | 047 | KN18DQ | 0813 | LZ2FN | 59 | 047 | KN18DQ | 614 | QSO OK |
240804 | 0857 | HA6W | 599 | 014 | 599 | 095 | KN08FB | 0854 | LZ2FN | 599 | 095 | KN08FB | 640 | QSO OK |
240804 | 0903 | LZ8DX | 59 | 015 | 59 | 008 | KN22HS | 163 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0931 | LZ2JD | 59 | 016 | 59 | 012 | KN23TC | 0925 | LZ2FN | 59 | 012 | KN23TC | 0 | Time difference |
240804 | 0937 | LZ1GJ | 599 | 017 | 599 | 007 | KN22GR | 171 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0944 | 9A8D | 59 | 018 | 59 | 150 | JN95LM | 0940 | LZ2FN | 59 | 150 | JN95LM | 592 | QSO OK |
240804 | 1002 | LZ2IKV | 59 | 019 | 59 | 009 | KN22HS | 163 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 1014 | LZ2ZY | 59 | 020 | 59 | 040 | KN13OT | 1010 | LZ2FN | 59 | 040 | KN13OT | 227 | QSO OK |
240804 | 1016 | LZ1IMP | 59 | 021 | 59 | 012 | KN12RL | 0 | Unique | |||||
240804 | 1056 | YO5DND | 59 | 022 | 59 | 014 | KN17RQ | 1052 | LZ2FN | 59 | 014 | KN17RQ | 475 | QSO OK |
240804 | 1201 | LZ1ZP | 599 | 023 | 599 | 007 | KN22ID | 1155 | LZ2FN | 599 | 007 | KN22ID | 0 | Time difference |
240804 | 1227 | LZ1JH | 599 | 024 | 599 | 030 | KN12PQ | 1221 | LZ2FN | 599 | 030 | KN12PQ | 0 | Time difference |
240804 | 1332 | HG6Z | 59 | 025 | 599 | 146 | JN97WV | 1324 | LZ2FN | 599 | 146 | JN97WV | 0 | Time difference |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique