Category: Exchanged_logs
Band: 144
Locator: KN13SE
Claimed kilometers: 13394
Final score: 12201
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0720 | 9A8D | 59 | 001 | 59 | 058 | JN95LM | 0720 | LZ2FP | 59 | 058 | JN95LM | 447 | QSO OK |
| 250803 | 0723 | LZ2OG | 59 | 002 | 59 | 010 | KN13LP | 0723 | LZ2FP | 59 | 010 | KN13LP | 69 | QSO OK |
| 250803 | 0726 | LZ8A | 59 | 003 | 59 | 015 | KN22HS | 0726 | LZ2FP | 59 | 015 | KN22HS | 100 | QSO OK |
| 250803 | 0727 | LZ2ZY | 59 | 004 | 59 | 027 | KN13OT | 0728 | LZ2FP | 59 | 027 | KN13OT | 75 | QSO OK |
| 250803 | 0736 | S59P | 59 | 005 | 59 | 120 | JN86AO | 0736 | LZ2FP | 59 | 120 | JN86AO | 702 | QSO OK |
| 250803 | 0750 | LZ2ZG | 59 | 006 | 59 | 005 | KN23BE | 47 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0753 | YO7NK | 59 | 007 | 59 | 016 | KN14WH | 0752 | LZ2FP | 59 | 016 | KN14WH | 128 | QSO OK |
| 250803 | 0800 | 9A4RM | 59 | 008 | 59 | 041 | JN95LI | 0800 | LZ2FP | 513 | 041 | JN95LI | 437 | Received RST |
| 250803 | 0830 | 9A0V | 599 | 009 | 599 | 071 | JN95PE | 0831 | LZ2FP | 599 | 0071 | JN95PE | 405 | QSO OK |
| 250803 | 0839 | HG6Z | 599 | 010 | 599 | 038 | JN97WV | 0838 | LZ2FP | 599 | 038 | JN97WV | 596 | QSO OK |
| 250803 | 0900 | YT5W | 599 | 011 | 599 | 038 | KN04OO | 0900 | LZ2FP | 599 | 038 | KN04OO | 245 | QSO OK |
| 250803 | 0904 | LZ2SQ | 599 | 012 | 599 | 043 | KN33GM | 0904 | LZ2FP | 599 | 043 | KN33GM | 246 | QSO OK |
| 250803 | 0906 | 9A1O | 59 | 013 | 59 | 059 | JN95IN | 0906 | LZ2FP | 59 | 059 | JN95IN | 466 | QSO OK |
| 250803 | 0933 | 9A2KI | 599 | 014 | 599 | 046 | JN95BF | 0628 | LZ2FP | 599 | 046 | JN95BF | 0 | Time difference |
| 250803 | 0938 | HA8RM | 59 | 015 | 59 | 087 | JN96UW | 0938 | LZ2FP | 59 | 087 | JN96UW | 514 | QSO OK |
| 250803 | 0941 | HA6W | 59 | 016 | 59 | 124 | KN08FB | 0941 | LZ2FP | 59 | 124 | KN08FB | 593 | QSO OK |
| 250803 | 0957 | LZ2QA | 599 | 017 | 599 | 015 | KN43EK | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 250803 | 1006 | LZ1JH | 599 | 018 | 599 | 014 | KN12PQ | 1006 | LZ2FP | 599 | 014 | KN12PQ | 59 | QSO OK |
| 250803 | 1019 | YU1LA | 59 | 019 | 59 | 091 | KN04FR | 1019 | LZ2FP | 59 | 091 | KN04FR | 301 | QSO OK |
| 250803 | 1026 | YU7SMN | 59 | 020 | 59 | 044 | KN05EG | 1026 | LZ2FP | 59 | 044 | KN05EG | 343 | QSO OK |
| 250803 | 1035 | LZ2BDS | 59 | 021 | 59 | 005 | KN14HA | 119 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1043 | HA2R | 59 | 022 | 59 | 202 | JN87UE | 1043 | LZ2FP | 59 | 202 | JN87UE | 638 | QSO OK |
| 250803 | 1053 | Z31EF | 599 | 023 | 599 | 037 | KN02RE | 1054 | LZ2FP | 599 | 037 | KN02RE | 203 | QSO OK |
| 250803 | 1103 | HG1A | 599 | 024 | 599 | 111 | JN86MM | 1104 | LZ2FP | 599 | 111 | JN86MM | 632 | QSO OK |
| 250803 | 1200 | S51ZO | 599 | 025 | 599 | 111 | JN86DR | 1201 | LZ2FP | 599 | 111 | JN86DR | 693 | QSO OK |
| 250803 | 1212 | OM4CW | 599 | 026 | 599 | 126 | JN99CH | 1212 | LZ2FP | 599 | 126 | JN99CH | 795 | QSO OK |
| 250803 | 1248 | YT7KW | 59 | 027 | 59 | 048 | KN05EJ | 1248 | LZ2FP | 59 | 048 | KN05EJ | 352 | QSO OK |
| 250803 | 1303 | HA5UA | 599 | 028 | 599 | 087 | JN97UM | 1303 | LZ2FP | 599 | 087 | JN97UM | 567 | QSO OK |
| 250803 | 1311 | HA5OO | 599 | 029 | 599 | 094 | JN97OM | 1311 | LZ2FP | 599 | 094 | JN97OM | 589 | QSO OK |
| 250803 | 1313 | YU1EM | 599 | 030 | 599 | 032 | KN04CP | 0 | Robot QSO serial # good but locator bad | |||||
| 250803 | 1317 | HA2NP | 599 | 031 | 599 | 030 | JN97SG | 552 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1321 | YU1AT | 599 | 032 | 599 | 039 | KN04ET | 1321 | LZ2FP | 599 | 039 | KN04ET | 311 | QSO OK |
| 250803 | 1335 | 9A1W | 599 | 033 | 599 | 136 | JN75ST | 1335 | LZ2FP | 599 | 136 | JN75ST | 698 | Sent serial # |
| 250803 | 1343 | YU2M | 599 | 034 | 599 | 092 | KN04JR | 1343 | LZ2FP | 599 | 092 | KN04JR | 279 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique