Category: Single
Band: 144
Locator: KN34NA
Claimed kilometers: 3492
Final score: 3492
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0603 | LZ2LH | 59 | 001 | 59 | 001 | KN23AQ | 0603 | LZ2JU | 59 | 001 | KN23AQ | 250 | QSO OK |
| 250803 | 0605 | YO3GNF/P | 59 | 002 | 59 | 001 | KN25MF | 0605 | LZ2JU | 59 | 001 | KN25MF | 213 | QSO OK |
| 250803 | 0606 | YO3CCB | 59 | 003 | 59 | 001 | KN34CL | 0606 | LZ2JU | 59 | 001 | KN34CL | 89 | QSO OK |
| 250803 | 0608 | YO9BHI | 59 | 004 | 59 | 001 | KN35JF | 0608 | LZ2JU | 59 | 001 | KN35JF | 137 | QSO OK |
| 250803 | 0610 | LZ1UK | 59 | 005 | 59 | 002 | KN22HI | 0609 | LZ2JU | 59 | 002 | KN22HI | 275 | QSO OK |
| 250803 | 0625 | 9A8D | 59 | 006 | 59 | 021 | JN95LM | 0625 | LZ2JU | 59 | 021 | JN95LM | 666 | QSO OK |
| 250803 | 0636 | LZ2SQ | 59 | 007 | 59 | 001 | KN33GM | 0636 | LZ2JU | 59 | 001 | KN33GM | 73 | QSO OK |
| 250803 | 0655 | LZ2QA | 599 | 008 | 599 | 004 | KN43EK | 0656 | LZ2JU | 599 | 004 | KN43EK | 120 | QSO OK |
| 250803 | 0705 | LZ8A | 59 | 009 | 59 | 012 | KN22HS | 0705 | LZ2JU | 59 | 012 | KN22HS | 245 | QSO OK |
| 250803 | 0715 | YO7NK | 59 | 010 | 59 | 015 | KN14WH | 0711 | LZ2JU | 59 | 015 | KN14WH | 261 | QSO OK |
| 250803 | 0719 | YO3FFF | 59 | 011 | 59 | 010 | KN24ND | 0719 | LZ2JU | 59 | 010 | KN24ND | 160 | QSO OK |
| 250803 | 0724 | LZ2OG | 59 | 012 | 59 | 011 | KN13LP | 0724 | LZ2JU | 59 | 011 | KN13LP | 337 | QSO OK |
| 250803 | 0727 | LZ2ZY | 59 | 013 | 59 | 026 | KN13OT | 0727 | LZ2JU | 59 | 026 | KN13OT | 315 | QSO OK |
| 250803 | 0729 | YO7LDT | 59 | 014 | 59 | 017 | KN14WG | 0729 | LZ2JU | 59 | 017 | KN14WG | 261 | QSO OK |
| 250803 | 0744 | LZ2FN | 59 | 015 | 59 | 013 | KN33AT | 0744 | LZ2JU | 59 | 013 | KN33AT | 90 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique