Category: Exchanged_logs
Band: 144
Locator: KN43EK
Claimed kilometers: 4001
Final score: 3562
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0641 | LZ1UK | 59 | 001 | 59 | 007 | KN22HI | 0639 | LZ2QA | 59 | 007 | KN22HI | 329 | QSO OK |
| 250803 | 0648 | LZ2SQ | 59 | 002 | 59 | 009 | KN33GM | 0647 | LZ2QA | 59 | 009 | KN33GM | 148 | QSO OK |
| 250803 | 0652 | YO9AYN | 59 | 003 | 59 | 006 | KN24SW | 0651 | LZ2QA | 599 | 006 | KN24SW | 281 | Received RST |
| 250803 | 0656 | LZ2JU | 599 | 004 | 599 | 008 | KN34NA | 0655 | LZ2QA | 599 | 008 | KN34NA | 120 | QSO OK |
| 250803 | 0704 | YO3GNF/P | 59 | 005 | 59 | 021 | KN25MF | 0702 | LZ2QA | 59 | 021 | KN25MF | 332 | QSO OK |
| 250803 | 0724 | LZ2OG | 59 | 006 | 59 | 009 | KN13LP | 0722 | LZ2QA | 59 | 009 | KN13LP | 437 | QSO OK |
| 250803 | 0727 | LZ6P | 599 | 007 | 599 | 003 | KN33RC | 83 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0732 | LZ2DMX | 59 | 008 | 59 | 002 | KN33WF | 0 | Unique | |||||
| 250803 | 0738 | LZ8A | 59 | 009 | 59 | 019 | KN22HS | 0736 | LZ2QA | 59 | 019 | KN22HS | 314 | QSO OK |
| 250803 | 0744 | LZ4JD | 59 | 010 | 59 | 004 | KN22PU | 0742 | LZ2QA | 59 | 004 | KN22PU | 259 | QSO OK |
| 250803 | 0746 | LZ1MC | 59 | 011 | 59 | 005 | KN22VQ | 226 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0801 | LZ2ZY | 59 | 012 | 59 | 032 | KN13OT | 0800 | LZ2QA | 59 | 032 | KN13OT | 418 | QSO OK |
| 250803 | 0942 | LZ2FN | 59 | 013 | 59 | 022 | KN33AT | 0941 | LZ2QA | 59 | 022 | KN33AT | 193 | QSO OK |
| 250803 | 0952 | LZ1JH | 599 | 014 | 599 | 010 | KN12PQ | 0950 | LZ2QA | 599 | 010 | KN12PQ | 422 | QSO OK |
| 250803 | 0958 | LZ2FL | 599 | 015 | 599 | 017 | KN13SE | 0 | Unique |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique