Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240804 | 0603 | LZ1UK | 59 | 001 | 59 | 002 | KN22HI | 78 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0615 | LZ2QA | 59 | 002 | 59 | 002 | KN43EK | 0614 | LZ4JD | 59 | 002 | KN43EK | 259 | QSO OK |
240804 | 0617 | LZ2SQ | 59 | 003 | 59 | 002 | KN33GM | 0616 | LZ4JD | 59 | 002 | KN33GM | 126 | QSO OK |
240804 | 0624 | LZ1KZ | 59 | 004 | 59 | 003 | KN22QO | 29 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0631 | LZ1ZLI | 59 | 005 | 59 | 004 | KN23JB | 0631 | LZ4JD | 59 | 004 | KN23JB | 47 | QSO OK |
240804 | 0632 | LZ6G | 59 | 006 | 59 | 008 | KN22PV | 0632 | LZ4JD | 59 | 008 | KN22PV | 5 | QSO OK |
240804 | 0634 | LZ2KTS | 59 | 007 | 59 | 010 | KN22HS | 55 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0642 | LZ2OG | 59 | 008 | 59 | 004 | KN13LP | 0641 | LZ4JD | 59 | 004 | KN13LP | 209 | QSO OK |
240804 | 0650 | YO3CCB | 59 | 009 | 59 | 003 | KN34CL | 0649 | LZ4JD | 59 | 003 | KN34CL | 195 | QSO OK |
240804 | 0714 | LZ1YE | 59 | 010 | 59 | 006 | KN22QO | 0714 | LZ4JD | 59 | 006 | KN22QO | 29 | QSO OK |
240804 | 0721 | LZ1VCT | 59 | 011 | 59 | 003 | KN22QQ | 20 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0727 | LZ5AE | 59 | 012 | 59 | 008 | KN22HF | 88 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 0728 | LZ2FN | 59 | 013 | 59 | 009 | KN33AT | 0730 | LZ4JD | 59 | 009 | KN33AT | 123 | QSO OK |
240804 | 1059 | LZ8DX | 59 | 014 | 59 | 012 | KN22HS | 55 | Robot QSO OK | |||||
240804 | 1121 | YO9AYN | 59 | 015 | 59 | 037 | KN24SW | 1121 | LZ4JD | 59 | 037 | KN24SW | 233 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique