Category: Single
Band: 144
Locator: JO90DE
Claimed kilometers: 5250
Final score: 4556
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0606 | SN7L | 59 | 001 | 59 | 014 | JO91QF | 139 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0608 | SP9KDA | 59 | 002 | 59 | 019 | JO90PP | 0608 | SP9EYX | 59 | 019 | JO90PP | 87 | QSO OK |
| 250803 | 0615 | S59P | 59 | 003 | 59 | 032 | JN86AO | 0615 | SP9EYX | 59 | 032 | JN86AO | 432 | QSO OK |
| 250803 | 0618 | SQ9V | 59 | 004 | 59 | 006 | JO90EB | 0617 | SP9EYX | 59 | 006 | JO90EB | 15 | QSO OK |
| 250803 | 0623 | OM5AW | 59 | 005 | 59 | 030 | JN98AO | 0622 | SP9EYX | 59 | 030 | JN98AH | 0 | Received Locator |
| 250803 | 0628 | 9A2AE | 59 | 006 | 59 | 022 | JN86HF | 0628 | SP9EYX | 59 | 022 | JN86HF | 457 | QSO OK |
| 250803 | 0632 | S50C | 59 | 007 | 59 | 074 | JN76JG | 0632 | SP9EYX | 59 | 074 | JN76JG | 507 | QSO OK |
| 250803 | 0635 | HA6W | 59 | 008 | 59 | 020 | KN08FB | 0634 | SP9EYX | 59 | 020 | KN08FB | 284 | QSO OK |
| 250803 | 0654 | S57O | 59 | 009 | 59 | 050 | JN86DT | 0654 | SP9EYX | 59 | 050 | JN86DT | 403 | QSO OK |
| 250803 | 0705 | OK2RAS | 59 | 010 | 59 | 005 | JN99HN | 74 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0722 | OK2KPD | 59 | 011 | 59 | 018 | JO80OB | 79 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0736 | OE1W | 59 | 012 | 59 | 119 | JN77TX | 0729 | SP9EYX | 59 | 109 | JN77TX | 0 | Time difference |
| 250803 | 0746 | HA2R | 59 | 013 | 59 | 074 | JN87UE | 0746 | SP9EYX | 59 | 074 | JN87UE | 336 | QSO OK |
| 250803 | 0754 | SP9RQH | 59 | 014 | 59 | 004 | JO90TC | 96 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0759 | S50W | 59 | 015 | 59 | 047 | JN76WK | 0758 | SP9EYX | 59 | 047 | JN76WK | 454 | Sent Locator |
| 250803 | 0806 | 9A5Y | 59 | 016 | 59 | 136 | JN85OO | 0806 | SP9EYX | 59 | 136 | JN85OO | 516 | QSO OK |
| 250803 | 0824 | OM3KHT | 59 | 017 | 59 | 024 | JN98KX | 0823 | SP9EYX | 59 | 024 | JN98KX | 141 | QSO OK |
| 250803 | 0829 | OM2PAT | 59 | 018 | 59 | 008 | JN99AX | 0 | Unique | |||||
| 250803 | 0858 | OM6TX | 59 | 019 | 59 | 030 | JN99JK | 0858 | SP9EYX | 59 | 033 | JN99JK | 0 | Received serial # |
| 250803 | 0905 | OL1B | 59 | 020 | 59 | 048 | JO80IB | 0906 | SP9EYX | 59 | 048 | JO80IB | 114 | QSO OK |
| 250803 | 0934 | OK2PVF | 59 | 021 | 59 | 047 | JN99GU | 41 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0946 | OK2KRT | 59 | 022 | 59 | 067 | JN99BK | 0940 | SP9EYX | 59 | 067 | JN99BK | 0 | Time difference |
| 250803 | 0951 | OM3KDX | 59 | 023 | 59 | 070 | KN18DQ | 0950 | SP9EYX | 59 | 070 | KN18DQ | 334 | QSO OK |
| 250803 | 1002 | OK2VLT | 59 | 024 | 59 | 020 | JN99CS | 47 | Robot QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique