Category: Single
Band: 144
Locator: KN05NU
Claimed kilometers: 21287
Final score: 5336
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0636 | S57O | 59 | 001 | 59 | 039 | JN86DT | 0636 | YO2IW | 59 | 039 | JN86DT | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0641 | HG1Z | 59 | 002 | 59 | 047 | JN86KU | 0640 | YO2IW | 59 | 047 | JN86KU | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0644 | 9A8D | 59 | 003 | 59 | 035 | JN95LM | 0644 | YO2IW | 59 | 035 | JN95LM | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0647 | 9A1O | 59 | 004 | 59 | 030 | JN95IN | 0647 | YO2IW | 59 | 030 | JN95IN | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0650 | OE6V | 59 | 005 | 59 | 059 | JN76VT | 0649 | YO2IW | 59 | 059 | JN76VT | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0652 | 9A1W | 599 | 006 | 599 | 020 | JN75ST | 0652 | YO2IW | 599 | 020 | JN75ST | 433 | QSO OK |
| 250803 | 0654 | S50C | 59 | 007 | 59 | 113 | JN76JG | 0654 | YO2IW | 59 | 113 | JN76JG | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0656 | S59P | 59 | 008 | 59 | 081 | JN86AO | 0656 | YO2IW | 59 | 081 | JN86AO | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0658 | 9A5Y | 59 | 009 | 59 | 074 | JN86OO | 0658 | YO2IW | 59 | 074 | JN85OO | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0700 | OE1W | 59 | 010 | 59 | 067 | JN77TX | 0659 | YO2IW | 59 | 067 | JN77TX | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0702 | OE8Q | 59 | 011 | 59 | 056 | JN76JM | 0701 | YO2IW | 59 | 056 | JN76JM | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0705 | E7WA | 59 | 012 | 59 | 061 | JN84SU | 0 | Not CW QSO | |||||
| 250803 | 0708 | S56P | 59 | 013 | 59 | 057 | JN76PO | 0707 | YO2IW | 59 | 057 | JN76PO | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0711 | OM5AW | 59 | 014 | 59 | 089 | JN98AH | 0710 | YO2IW | 59 | 089 | JN98AH | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0716 | SP9KDA | 59 | 015 | 59 | 068 | JO90PP | 0716 | YO2IW | 59 | 068 | JO90PP | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0721 | HA2R | 59 | 016 | 59 | 053 | JN87UE | 0720 | YO2IW | 59 | 053 | JN87UE | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0736 | HG1A | 599 | 017 | 599 | 047 | JN86MM | 0735 | YO2IW | 599 | 047 | JN86MM | 323 | QSO OK |
| 250803 | 0742 | HA1CA | 59 | 018 | 59 | 057 | JN86HN | 0742 | YO2IW | 59 | 057 | JN86HN | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0757 | OL1B | 599 | 019 | 599 | 030 | JO80IB | 0758 | YO2IW | 599 | 030 | JO80IB | 572 | QSO OK |
| 250803 | 0801 | YU2M | 599 | 020 | 599 | 035 | KN04JR | 0801 | YO2IW | 599 | 035 | KN04JR | 128 | QSO OK |
| 250803 | 0807 | E77P | 599 | 021 | 599 | 040 | JN83PX | 0807 | YO2IW | 599 | 040 | JN83PX | 367 | QSO OK |
| 250803 | 0814 | S51ZO | 599 | 022 | 599 | 052 | JN86DR | 0814 | YO2IW | 599 | 052 | JN86DR | 384 | QSO OK |
| 250803 | 0820 | S52ZD | 599 | 023 | 599 | 039 | JN75TV | 0819 | YO2IW | 599 | 039 | JN75TV | 426 | QSO OK |
| 250803 | 0825 | HA8RM | 59 | 024 | 59 | 059 | JN96UW | 0825 | YO2IW | 59 | 059 | JN96UW | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0827 | OM3KDX | 59 | 025 | 59 | 049 | KN18DQ | 0827 | YO2IW | 59 | 049 | KN18DQ | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0844 | HG6Z | 599 | 026 | 599 | 040 | JN97WV | 0844 | YO2IW | 599 | 040 | JN97WV | 246 | QSO OK |
| 250803 | 0851 | OM5RA | 599 | 027 | 599 | 075 | JN89IW | 0 | Unique | |||||
| 250803 | 0856 | OM4CW | 599 | 028 | 599 | 064 | JN99CH | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 250803 | 0906 | OE/OL1P | 59 | 029 | 59 | 098 | JN77VN | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 250803 | 0909 | S59DEM | 59 | 030 | 59 | 268 | JN75DS | 0908 | YO2IW | 59 | 268 | JN75DS | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0914 | LZ2OG | 59 | 031 | 59 | 055 | KN13LP | 0914 | YO2IW | 59 | 055 | KN13LP | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0917 | YO2GL | 59 | 032 | 59 | 006 | KN05OS | 0918 | YO2IW | 59 | 006 | KN05OS | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0926 | IQ0PG | 599 | 033 | 599 | 080 | JN63JF | 0925 | YO2IW | 599 | 180 | JN63JF | 0 | Received serial # |
| 250803 | 0928 | HA1WD | 599 | 034 | 599 | 055 | JN87IF | 0928 | YO2IW | 599 | 055 | JN87IF | 371 | QSO OK |
| 250803 | 0931 | HA5OO | 599 | 035 | 599 | 056 | JN97OM | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 250803 | 0935 | S58M | 599 | 036 | 599 | 049 | JN76ID | 497 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0936 | S57LM | 599 | 037 | 599 | 066 | JN76HD | 0937 | YO2IW | 599 | 066 | JN76HD | 503 | Sent serial # |
| 250803 | 0941 | IK4GNG | 599 | 038 | 599 | 069 | JN64FB | 0941 | YO2IW | 599 | 069 | JN64FB | 710 | QSO OK |
| 250803 | 0948 | E73QI | 599 | 039 | 599 | 035 | JN94IS | 0 | Robot QSO serial # good but locator bad | |||||
| 250803 | 0957 | 9A0V | 599 | 040 | 599 | 107 | JN95PE | 0957 | YO2IW | 599 | 0107 | JN95PE | 161 | QSO OK |
| 250803 | 1003 | 9A0C | 59 | 041 | 59 | 065 | JN85AO | 1003 | YO2IW | 59 | 065 | JN85AO | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 1020 | 9A0KG | 59 | 042 | 59 | 062 | JN83CW | 1020 | YO2IW | 59 | 062 | JN83CW | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 1045 | 9A3TU | 59 | 043 | 59 | 017 | JN95EH | 1045 | YO2IW | 599 | 017 | JN95EH | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 1047 | LZ2SQ | 59 | 044 | 59 | 059 | KN33GM | 1046 | YO2IW | 599 | 059 | KN33GM | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 1103 | HA5UA | 599 | 045 | 599 | 067 | JN97UM | 1103 | YO2IW | 59 | 067 | JN97UM | 215 | Received RST |
| 250803 | 1112 | EB5HRX | 59 | 046 | 59 | 075 | IM99TL | 0 | Not CW QSO | |||||
| 250803 | 1121 | EA3MS | 59 | 047 | 59 | 031 | JN01ME | 0 | Not CW QSO | |||||
| 250803 | 1129 | 9A4RM | 59 | 048 | 59 | 084 | JN95LI | 1129 | YO2IW | 59 | 084 | JN95LI | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 1143 | YU1LA | 59 | 049 | 59 | 001 | KN04FR | 0 | Not CW QSO | |||||
| 250803 | 1143 | S51S | 59 | 050 | 59 | 180 | JN75ES | 1143 | YO2IW | 59 | 180 | JN75ES | 0 | Not CW QSO |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique