Category: Single
Band: 144
Locator: KN34CL
Claimed kilometers: 15627
Final score: 15627
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0606 | LZ2JU | 59 | 001 | 59 | 003 | KN34NA | 0606 | YO3CCB | 59 | 003 | KN34NA | 89 | QSO OK |
| 250803 | 0609 | YO9BHI | 59 | 002 | 59 | 002 | KN35JF | 0609 | YO3CCB | 59 | 002 | KN35JF | 95 | QSO OK |
| 250803 | 0615 | LZ2ZY | 59 | 003 | 59 | 003 | KN13OT | 0615 | YO3CCB | 59 | 003 | KN13OT | 251 | QSO OK |
| 250803 | 0618 | YO3GNF/P | 59 | 004 | 59 | 003 | KN25MF | 0617 | YO3CCB | 59 | 003 | KN25MF | 124 | QSO OK |
| 250803 | 0619 | LZ2LH | 59 | 005 | 59 | 002 | KN23AQ | 0618 | YO3CCB | 59 | 002 | KN23AQ | 194 | QSO OK |
| 250803 | 0625 | YO7LDT | 59 | 006 | 59 | 007 | KN14WG | 0624 | YO3CCB | 59 | 007 | KN14WG | 187 | QSO OK |
| 250803 | 0631 | LZ8A | 59 | 007 | 59 | 007 | KN22HS | 0631 | YO3CCB | 59 | 007 | KN22HS | 229 | QSO OK |
| 250803 | 0633 | LZ1UK | 59 | 008 | 59 | 004 | KN22HI | 0633 | YO3CCB | 59 | 004 | KN22HI | 269 | QSO OK |
| 250803 | 0640 | YO7NK | 59 | 009 | 59 | 008 | KN14WH | 0639 | YO3CCB | 59 | 008 | KN14WH | 186 | QSO OK |
| 250803 | 0645 | LZ2SQ | 59 | 010 | 59 | 008 | KN33GM | 0645 | YO3CCB | 59 | 008 | KN33GM | 110 | QSO OK |
| 250803 | 0656 | YO9AYN | 59 | 011 | 59 | 010 | KN24SW | 0656 | YO3CCB | 59 | 010 | KN24SW | 73 | QSO OK |
| 250803 | 0657 | YO3AK | 59 | 012 | 59 | 008 | KN25KA | 0657 | YO3CCB | 59 | 008 | KN25KA | 121 | QSO OK |
| 250803 | 0711 | YO3GJ | 59 | 013 | 59 | 002 | KN24UL | 0710 | YO3CCB | 59 | 002 | KN24UL | 40 | QSO OK |
| 250803 | 0757 | LZ2OG | 59 | 014 | 59 | 029 | KN13LP | 0757 | YO3CCB | 59 | 029 | KN13LP | 276 | QSO OK |
| 250803 | 0812 | 9A8D | 59 | 015 | 59 | 076 | JN95LM | 0812 | YO3CCB | 59 | 076 | JN95LM | 582 | QSO OK |
| 250803 | 0828 | LZ2FN | 59 | 016 | 59 | 017 | KN33AT | 0828 | YO3CCB | 59 | 017 | KN33AT | 75 | QSO OK |
| 250803 | 0845 | YO8WH | 59 | 017 | 59 | 006 | KN27SK | 0845 | YO3CCB | 59 | 006 | KN27SK | 333 | QSO OK |
| 250803 | 0958 | HA2R | 59 | 018 | 59 | 180 | JN87UE | 0958 | YO3CCB | 59 | 180 | JN87UE | 724 | QSO OK |
| 250803 | 1032 | YU7SMN | 59 | 019 | 59 | 050 | KN05EG | 1031 | YO3CCB | 59 | 050 | KN05EG | 468 | QSO OK |
| 250803 | 1145 | EA2T | 59 | 020 | 59 | 073 | IN83FD | 2380 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1149 | EA1IT | 59 | 021 | 59 | 122 | IN73TA | 2449 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1159 | TM87C | 59 | 022 | 59 | 097 | JN05MT | 1972 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1205 | F5DYD | 59 | 023 | 59 | 071 | IN86XW | 2200 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1213 | F6BZJ | 59 | 024 | 59 | 040 | IN96NM | 2114 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1309 | YO9DBP | 59 | 025 | 59 | 003 | KN24QX | 86 | Robot QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique