Category: Single
Band: 144
Locator: KN24ND
Claimed kilometers: 8696
Final score: 2931
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0651 | YU2M | 599 | 001 | 599 | 019 | KN04JR | 0651 | YO3FFF | 599 | 019 | KN04JR | 350 | QSO OK |
| 250803 | 0655 | S51ZO | 599 | 002 | 599 | 021 | JN86DR | 0655 | YO3FFF | 599 | 021 | JN86DR | 747 | QSO OK |
| 250803 | 0658 | 9A1W | 599 | 003 | 599 | 023 | JN75ST | 0658 | YO3FFF | 599 | 023 | JN75ST | 776 | QSO OK |
| 250803 | 0704 | HG6Z | 599 | 004 | 599 | 014 | JN97WV | 0703 | YO3FFF | 599 | 014 | JN97WV | 582 | QSO OK |
| 250803 | 0705 | 9A0V | 599 | 005 | 599 | 033 | JN95PE | 0706 | YO3FFF | 599 | 0033 | JN95PE | 476 | QSO OK |
| 250803 | 0709 | S59P | 59 | 006 | 59 | 093 | JN86AO | 0709 | YO3FFF | 59 | 093 | JN86AO | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0711 | YO7NK | 59 | 007 | 59 | 014 | KN14WH | 0710 | YO3FFF | 59 | 014 | KN14WH | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0716 | LZ2SQ | 59 | 008 | 59 | 017 | KN33GM | 0716 | YO3FFF | 59 | 017 | KN33GM | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0717 | YO7LDT | 59 | 009 | 59 | 014 | KN14WG | 0716 | YO3FFF | 59 | 014 | KN14WG | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0719 | LZ2JU | 59 | 010 | 59 | 011 | KN34NA | 0719 | YO3FFF | 59 | 011 | KN34NA | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0722 | YO3GJ | 59 | 011 | 59 | 005 | KN24UL | 0721 | YO3FFF | 59 | 005 | KN24UL | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0722 | LZ2LH | 59 | 012 | 59 | 010 | KN23AQ | 0722 | YO3FFF | 59 | 010 | KN23AQ | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0727 | LZ2OG | 59 | 013 | 59 | 016 | KN13LP | 0727 | YO3FFF | 59 | 016 | KN13LP | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0732 | LZ2QQ | 59 | 014 | 59 | 010 | KN23XT | 0733 | YO3FFF | 59 | 010 | KN23XT | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0733 | YO9BHI | 59 | 015 | 59 | 007 | KN35JF | 0733 | YO3FFF | 59 | 007 | KN35JF | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0735 | LZ2FN | 59 | 016 | 59 | 012 | KN33AT | 0735 | YO3FFF | 59 | 012 | KN33AT | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0739 | LZ8A | 59 | 017 | 59 | 022 | KN22HS | 0739 | YO3FFF | 59 | 022 | KN22HS | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0857 | YO8WH | 59 | 018 | 59 | 008 | KN27SK | 0857 | YO3FFF | 59 | 008 | KN27SK | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0947 | HA6W | 59 | 019 | 59 | 126 | KN08FB | 0947 | YO3FFF | 59 | 126 | KN08FB | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 0957 | 9A8D | 59 | 020 | 59 | 112 | JN95LM | 0 | Not CW QSO | |||||
| 250803 | 0958 | HA8RM | 59 | 021 | 59 | 093 | JN86UW | 0958 | YO3FFF | 59 | 093 | JN96UW | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 1000 | HA2R | 59 | 022 | 59 | 181 | JN87UE | 0959 | YO3FFF | 59 | 181 | JN87UE | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 1006 | 9A1O | 59 | 023 | 59 | 069 | JN95IN | 1005 | YO3FFF | 59 | 069 | JN95IN | 0 | Not CW QSO |
| 250803 | 1008 | YU1LA | 59 | 024 | 59 | 086 | KN04FR | 1007 | YO3FFF | 59 | 086 | KN04FR | 0 | Not CW QSO |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique