Category: Single
Band: 144
Locator: KN25MF
Claimed kilometers: 4925
Final score: 4335
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0605 | LZ2JU | 59 | 001 | 59 | 002 | KN34NA | 0605 | YO3GNF/P | 59 | 002 | KN34NA | 213 | QSO OK |
| 250803 | 0615 | LZ2ZY | 59 | 002 | 59 | 005 | KN13OT | 0616 | YO3GNF/P | 59 | 005 | KN13OT | 214 | QSO OK |
| 250803 | 0617 | YO3CCB | 59 | 003 | 59 | 004 | KN34CL | 0618 | YO3GNF/P | 59 | 004 | KN34CL | 124 | QSO OK |
| 250803 | 0618 | YO7LDT | 59 | 004 | 59 | 004 | KN14WG | 0619 | YO3GNF/P | 59 | 004 | KN14WG | 141 | QSO OK |
| 250803 | 0620 | LZ1YE | 59 | 005 | 59 | 003 | KN22QO | 293 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0621 | LZ4R | 59 | 006 | 59 | 001 | KN22GX | 253 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0622 | LZ6G | 59 | 007 | 59 | 003 | KN22PV | 0622 | YO3GNF/P | 59 | 003 | KN22PV | 260 | QSO OK |
| 250803 | 0623 | LZ2LH | 59 | 008 | 59 | 004 | KN23AQ | 0623 | YO3GNF | 59 | 004 | KN23AQ | 189 | QSO OK |
| 250803 | 0624 | Z31EF | 59 | 009 | 59 | 004 | KN02RE | 0624 | YO3GNF/P | 59 | 004 | KN02RE | 444 | QSO OK |
| 250803 | 0625 | LZ2FN | 59 | 010 | 59 | 003 | KN33AT | 0625 | YO3GNF/P | 59 | 003 | KN33AT | 176 | QSO OK |
| 250803 | 0627 | LZ8A | 59 | 011 | 59 | 001 | KN22HS | 0627 | YO3GNF/P | 59 | 001 | KN22HS | 275 | QSO OK |
| 250803 | 0633 | LZ2QQ | 59 | 012 | 59 | 001 | KN23XT | 0633 | YO3GNF/P | 59 | 001 | KN23XT | 174 | QSO OK |
| 250803 | 0638 | YO7NK | 59 | 013 | 59 | 007 | KN14WH | 0638 | YO3GNF/P | 59 | 007 | KN14WH | 137 | QSO OK |
| 250803 | 0639 | YO3AK | 59 | 014 | 59 | 005 | KN25KA | 0639 | YO3GNF/P | 59 | 005 | KN25KA | 27 | QSO OK |
| 250803 | 0640 | E7W | 59 | 015 | 59 | 043 | JN84SV | 0640 | YO3GNF/P | 59 | 043 | JN84SU | 0 | Received Locator |
| 250803 | 0642 | LZ2CHL | 59 | 016 | 59 | 002 | KN23ID | 233 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0645 | 9A8D | 59 | 017 | 59 | 036 | JN95LM | 0646 | YO3GNF/P | 59 | 036 | JN95LM | 476 | QSO OK |
| 250803 | 0649 | LZ2SQ | 59 | 018 | 59 | 010 | KN33GM | 0649 | YO3GNF/P | 59 | 010 | KN33GM | 224 | QSO OK |
| 250803 | 0656 | YO9AYN | 59 | 019 | 59 | 009 | KN24SW | 0655 | YO3GNF/P | 59 | 009 | KN24SW | 51 | QSO OK |
| 250803 | 0658 | YO3GJ | 59 | 020 | 59 | 001 | KN24UL | 0700 | YO3GNF/P | 59 | 001 | KN24UL | 99 | QSO OK |
| 250803 | 0702 | LZ2QA | 59 | 021 | 59 | 005 | KN43EK | 0704 | YO3GNF/P | 59 | 005 | KN43EK | 332 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique