Category: Single
Band: 144
Locator: KN14WH
Claimed kilometers: 6218
Final score: 6060
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0621 | 9A8D | 59 | 001 | 59 | 018 | JN95LM | 0621 | YO7NK | 59 | 018 | JN95LM | 410 | QSO OK |
| 250803 | 0626 | S50C | 59 | 002 | 59 | 067 | JN76JG | 0627 | YO7NK | 59 | 067 | JN76JG | 743 | QSO OK |
| 250803 | 0630 | YO7LDT | 59 | 003 | 59 | 009 | KN14WG | 0630 | YO7NK | 59 | 009 | KN14WG | 5 | QSO OK |
| 250803 | 0631 | YO9BHI | 59 | 004 | 59 | 004 | KN35JF | 0632 | YO7NK | 59 | 004 | KN35JF | 252 | QSO OK |
| 250803 | 0632 | YO3AK | 59 | 005 | 59 | 004 | KN25KA | 0634 | YO7NK | 59 | 004 | KN25KA | 112 | QSO OK |
| 250803 | 0635 | LZ4R | 59 | 006 | 59 | 007 | KN22GX | 0 | Robot QSO serial # bad but locator good | |||||
| 250803 | 0638 | YO3GNF/P | 59 | 007 | 59 | 013 | KN25MF | 0638 | YO7NK | 59 | 013 | KN25MF | 137 | QSO OK |
| 250803 | 0639 | YO3CCB | 59 | 008 | 59 | 009 | KN34CL | 0640 | YO7NK | 59 | 009 | KN34CL | 186 | QSO OK |
| 250803 | 0648 | LZ2ZY | 59 | 009 | 59 | 014 | KN13OT | 0649 | YO7NK | 59 | 014 | KN13OT | 77 | QSO OK |
| 250803 | 0651 | E7W | 59 | 010 | 59 | 051 | JN84SU | 0652 | YO7NK | 59 | 051 | JN84SU | 505 | QSO OK |
| 250803 | 0654 | S59P | 59 | 011 | 59 | 080 | JN86AO | 0655 | YO7NK | 59 | 080 | JN86AO | 662 | QSO OK |
| 250803 | 0701 | LZ8A | 59 | 012 | 59 | 011 | KN22HS | 0702 | YO7NK | 59 | 011 | KN22HS | 182 | QSO OK |
| 250803 | 0709 | LZ2OG | 59 | 013 | 59 | 003 | KN13LP | 0710 | YO7NK | 59 | 003 | KN13LP | 104 | QSO OK |
| 250803 | 0710 | YO3FFF | 59 | 014 | 59 | 007 | KN24ND | 0711 | YO7NK | 59 | 007 | KN24ND | 101 | QSO OK |
| 250803 | 0711 | LZ2JU | 59 | 015 | 59 | 010 | KN34NA | 0715 | YO7NK | 59 | 010 | KN34NA | 261 | QSO OK |
| 250803 | 0752 | LZ2FP | 59 | 016 | 59 | 007 | KN13SE | 0753 | YO7NK | 59 | 007 | KN13SE | 128 | QSO OK |
| 250803 | 0754 | LZ1ABI | 59 | 017 | 59 | 003 | KN12WW | 153 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0803 | LZ2SQ | 59 | 018 | 59 | 028 | KN33GM | 0804 | YO7NK | 59 | 028 | KN33GM | 231 | QSO OK |
| 250803 | 0805 | YO9AYN | 59 | 019 | 59 | 014 | KN24SW | 0807 | YO7NK | 59 | 014 | KN24SW | 149 | QSO OK |
| 250803 | 0810 | YU1WM | 59 | 020 | 59 | 011 | KN03QF | 0813 | YO7NK | 59 | 011 | KN03QF | 234 | QSO OK |
| 250803 | 0812 | YU1VG | 59 | 021 | 59 | 024 | KN03KU | 245 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0858 | YO8WH | 59 | 022 | 59 | 009 | KN27SK | 0859 | YO7NK | 59 | 009 | KN27SK | 371 | QSO OK |
| 250803 | 0906 | LZ2JD | 59 | 023 | 59 | 002 | KN23TC | 0905 | YO7NK | 59 | 002 | KN23TC | 195 | QSO OK |
| 250803 | 0916 | 9A1O | 59 | 024 | 59 | 063 | JN95IN | 0917 | YO7NK | 59 | 063 | JN95IN | 430 | QSO OK |
| 250803 | 0946 | LZ1JH | 59 | 025 | 59 | 009 | KN12PQ | 0947 | YO7NK | 59 | 009 | KN12PQ | 187 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique