Category: Single
Band: 144
Locator: KN27SK
Claimed kilometers: 17946
Final score: 16363
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0815 | LZ2OG | 59 | 001 | 59 | 037 | KN13LP | 0815 | YO8WH | 59 | 037 | KN13LP | 467 | QSO OK |
| 250803 | 0823 | YO7LDT | 59 | 002 | 59 | 024 | KN14WG | 0824 | YO8WH | 59 | 024 | KN14WG | 375 | QSO OK |
| 250803 | 0824 | YO9AYN | 59 | 003 | 59 | 017 | KN24SW | 0824 | YO8WH | 59 | 017 | KN24SW | 278 | QSO OK |
| 250803 | 0825 | LZ2FN | 59 | 004 | 59 | 016 | KN33AT | 0826 | YO8WH | 59 | 016 | KN33AT | 405 | QSO OK |
| 250803 | 0829 | Z31EF | 59 | 005 | 59 | 022 | KN02RE | 0829 | YO8WH | 59 | 022 | KN02RE | 667 | QSO OK |
| 250803 | 0845 | YO3CCB | 59 | 006 | 59 | 017 | KN34CL | 0845 | YO8WH | 59 | 017 | KN34CL | 333 | QSO OK |
| 250803 | 0854 | LZ2SQ | 59 | 007 | 59 | 040 | KN33GM | 0854 | YO8WH | 59 | 040 | KN33GM | 443 | QSO OK |
| 250803 | 0857 | YO3FFF | 59 | 008 | 59 | 018 | KN24ND | 0857 | YO8WH | 59 | 018 | KN24ND | 368 | QSO OK |
| 250803 | 0859 | YO7NK | 59 | 009 | 59 | 022 | KN14WH | 0858 | YO8WH | 59 | 022 | KN14WH | 371 | QSO OK |
| 250803 | 0918 | 9A4RM | 59 | 010 | 59 | 062 | JN95LI | 0918 | YO8WH | 59 | 062 | JN95LI | 556 | QSO OK |
| 250803 | 0935 | LZ2ZY | 59 | 011 | 59 | 052 | KN13OT | 0936 | YO8WH | 59 | 052 | KN13OT | 442 | QSO OK |
| 250803 | 0938 | YO3GJ | 59 | 012 | 59 | 010 | KN24UL | 0938 | YO8WH | 59 | 010 | KN24UL | 329 | QSO OK |
| 250803 | 0940 | LZ4JS | 59 | 013 | 59 | 010 | KN22PU | 0 | Unique | |||||
| 250803 | 0941 | LZ8A | 59 | 014 | 59 | 038 | KN22HS | 0942 | YO8WH | 59 | 038 | KN22HS | 524 | QSO OK |
| 250803 | 1021 | HA2R | 59 | 015 | 59 | 187 | JN87UE | 1014 | YO8WH | 59 | 187 | JN87UE | 0 | Time difference |
| 250803 | 1022 | OM3KDX | 59 | 016 | 59 | 078 | KN18DQ | 1022 | YO8WH | 59 | 078 | KN18DQ | 279 | QSO OK |
| 250803 | 1027 | YO6CRO/P | 59 | 017 | 59 | 003 | KN16NR | 1028 | YO8WH | 59 | 003 | KN16NR | 199 | QSO OK |
| 250803 | 1045 | LZ4JD | 59 | 018 | 59 | 014 | KN23TC | 0940 | YO8WH | 59 | 010 | KN22PU | 0 | Time difference |
| 250803 | 1100 | HA6W | 59 | 019 | 59 | 150 | KN08FB | 1101 | YO8WH | 59 | 150 | KN08FB | 387 | QSO OK |
| 250803 | 1112 | S50C | 59 | 020 | 59 | 397 | JN76JG | 1114 | YO8WH | 59 | 397 | JN76JG | 828 | Sent Locator |
| 250803 | 1123 | YO5AVN | 59 | 021 | 59 | 027 | KN17WW | 1123 | YO8WH | 59 | 027 | KN17WW | 137 | QSO OK |
| 250803 | 1125 | EA6VQ | 59 | 022 | 59 | 031 | JM19MP | 2001 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1155 | F5NLL | 59 | 023 | 59 | 060 | JN03MD | 1967 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1159 | F5FMW | 59 | 024 | 59 | 009 | JN13BV | 1855 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1210 | EA1IT | 59 | 025 | 59 | 128 | IN73TA | 2380 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1243 | OM5AW | 59 | 026 | 59 | 323 | JN98AH | 1243 | YO8WH | 59 | 323 | JN98AH | 568 | QSO OK |
| 250803 | 1246 | YO5BQQ | 59 | 027 | 59 | 021 | KN17KT | 1247 | YO8WH | 59 | 021 | KN17KT | 204 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique