Category: Single
Band: 144
Locator: KN24SW
Claimed kilometers: 31975
Final score: 29308
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250803 | 0611 | S59P | 59 | 001 | 59 | 022 | JN86AO | 0611 | YO9AYN | 59 | 022 | JN86AO | 760 | QSO OK |
| 250803 | 0613 | E7W | 59 | 002 | 59 | 024 | JN84SU | 0613 | YO9AYN | 59 | 024 | JN84SU | 630 | QSO OK |
| 250803 | 0619 | 9A8D | 59 | 003 | 59 | 014 | JN95LM | 0619 | YO9AYN | 59 | 014 | JN95LM | 520 | QSO OK |
| 250803 | 0647 | LZ6P | 59 | 004 | 59 | 002 | KN33RC | 255 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0649 | LZ2QQ | 599 | 005 | 599 | 004 | KN23XT | 0648 | YO9AYN | 599 | 004 | KN23XT | 129 | QSO OK |
| 250803 | 0651 | LZ2QA | 599 | 006 | 599 | 003 | KN43EK | 0652 | YO9AYN | 59 | 003 | KN43EK | 281 | Received RST |
| 250803 | 0653 | LZ2SQ | 59 | 007 | 59 | 012 | KN33GM | 0653 | YO9AYN | 59 | 012 | KN33GM | 177 | QSO OK |
| 250803 | 0654 | YO3AK | 59 | 008 | 59 | 007 | KN25KA | 0655 | YO9AYN | 59 | 007 | KN25KA | 53 | QSO OK |
| 250803 | 0655 | YO3GNF/P | 59 | 009 | 59 | 019 | KN25MF | 0656 | YO9AYN | 59 | 019 | KN25MF | 51 | QSO OK |
| 250803 | 0656 | YO3CCB | 59 | 010 | 59 | 011 | KN34CL | 0656 | YO9AYN | 59 | 011 | KN34CL | 73 | QSO OK |
| 250803 | 0753 | Z31EF | 599 | 011 | 599 | 016 | KN02RE | 0753 | YO9AYN | 599 | 017 | KN02RE | 0 | Received serial # |
| 250803 | 0758 | YO7LDT | 59 | 012 | 59 | 022 | KN14WG | 0758 | YO9AYN | 59 | 022 | KN14WG | 151 | QSO OK |
| 250803 | 0803 | YU1VG | 59 | 013 | 59 | 022 | KN03KU | 390 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 0807 | YO7NK | 59 | 014 | 59 | 019 | KN14WH | 0805 | YO9AYN | 59 | 019 | KN14WH | 149 | QSO OK |
| 250803 | 0813 | LZ2OG | 59 | 015 | 59 | 036 | KN13LP | 0813 | YO9AYN | 59 | 036 | KN13LP | 251 | QSO OK |
| 250803 | 0820 | LZ2ZY | 59 | 016 | 59 | 037 | KN13OT | 0820 | YO9AYN | 59 | 037 | KN13OT | 224 | QSO OK |
| 250803 | 0824 | YO8WH | 59 | 017 | 59 | 003 | KN27SK | 0824 | YO9AYN | 59 | 003 | KN27SK | 278 | QSO OK |
| 250803 | 0828 | OM3KDX | 59 | 018 | 59 | 050 | KN18DQ | 0828 | YO9AYN | 59 | 050 | KN18DQ | 485 | QSO OK |
| 250803 | 0835 | HG1A | 59 | 019 | 59 | 070 | JN86MM | 0835 | YO9AYN | 59 | 070 | JN86MM | 683 | QSO OK |
| 250803 | 0842 | S50C | 59 | 020 | 59 | 268 | JN76JG | 0842 | YO9AYN | 59 | 268 | JN76JG | 849 | QSO OK |
| 250803 | 0846 | 9A1W | 599 | 021 | 599 | 064 | JN75ST | 0846 | YO9AYN | 599 | 064 | JN75ST | 787 | QSO OK |
| 250803 | 0905 | 9A1O | 59 | 022 | 59 | 058 | JN95IN | 0905 | YO9AYN | 59 | 058 | JN95IN | 540 | QSO OK |
| 250803 | 0920 | LZ8A | 59 | 023 | 59 | 036 | KN22HS | 0920 | YO9AYN | 59 | 036 | KN22HS | 252 | QSO OK |
| 250803 | 0926 | LZ4JD | 59 | 024 | 59 | 009 | KN22PU | 0926 | YO9AYN | 59 | 009 | KN22PU | 233 | QSO OK |
| 250803 | 0928 | LZ2JD | 59 | 025 | 59 | 008 | KN23TC | 0926 | YO9AYN | 59 | 008 | KN23TC | 204 | QSO OK |
| 250803 | 0928 | YO3GJ | 59 | 026 | 59 | 009 | KN24UL | 0928 | YO9AYN | 59 | 009 | KN24UL | 53 | QSO OK |
| 250803 | 0934 | LZ2FN | 59 | 027 | 59 | 021 | KN33AT | 0933 | YO9AYN | 59 | 021 | KN33AT | 131 | QSO OK |
| 250803 | 0934 | YU1WM | 59 | 028 | 59 | 021 | KN03QF | 0935 | YO9AYN | 59 | 021 | KN03QF | 383 | QSO OK |
| 250803 | 0938 | YO9BHI | 59 | 029 | 59 | 009 | KN35JF | 0938 | YO9AYN | 59 | 009 | KN35JF | 103 | QSO OK |
| 250803 | 0943 | HA6W | 59 | 030 | 59 | 125 | KN08FB | 0943 | YO9AYN | 59 | 125 | KN08FB | 522 | QSO OK |
| 250803 | 0956 | 9A0V | 599 | 031 | 599 | 106 | JN95PE | 0956 | YO9AYN | 599 | 0106 | JN95PE | 492 | QSO OK |
| 250803 | 1023 | YU1LA | 59 | 032 | 59 | 092 | KN04FR | 1023 | YO9AYN | 59 | 092 | KN04FR | 402 | QSO OK |
| 250803 | 1027 | YU2M | 59 | 033 | 59 | 049 | KN04JR | 1027 | YO9AYN | 599 | 049 | KN04JR | 375 | Received RST |
| 250803 | 1030 | YU7SMN | 59 | 034 | 59 | 048 | KN05EG | 1030 | YO9AYN | 59 | 048 | KN05EG | 407 | QSO OK |
| 250803 | 1118 | EA2ESK | 59 | 035 | 59 | 322 | IN91DV | 0 | Unique | |||||
| 250803 | 1123 | EA2AGZ | 59 | 036 | 59 | 062 | IN91DV | 2218 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1126 | 9A4RM | 59 | 037 | 59 | 082 | JN95LI | 1126 | YO9AYN | 51 | 082 | JN95LI | 519 | Received RST |
| 250803 | 1148 | EA2T | 59 | 038 | 59 | 075 | IN83FD | 2322 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1150 | EA1IT | 59 | 039 | 59 | 123 | IN73TA | 2391 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1154 | HA2R | 59 | 040 | 59 | 239 | JN87UE | 1154 | YO9AYN | 59 | 239 | JN87UE | 654 | QSO OK |
| 250803 | 1159 | F1NZC | 59 | 041 | 59 | 036 | JN15MR | 1756 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1205 | F5DYD | 59 | 042 | 59 | 072 | IN86XW | 2135 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1206 | TM87C | 59 | 043 | 59 | 098 | JN05MT | 1910 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1209 | F6BZJ | 59 | 044 | 59 | 039 | IN96NM | 2050 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1213 | F5GHP | 59 | 045 | 59 | 010 | IN96LE | 2066 | Robot QSO OK | |||||
| 250803 | 1258 | YO9DBP | 59 | 046 | 59 | 001 | KN24QX | 14 | Robot QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique